【欧罗巴最新积分及排名】随着欧罗巴联赛的激烈角逐,各支球队在小组赛阶段的表现逐渐明朗。目前,小组出线形势愈发紧张,部分球队已提前锁定晋级资格,而另一些队伍则仍在为最后一张门票奋力拼搏。以下是截至最新一轮比赛后的积分及排名情况。
小组积分及排名汇总(截至2025年4月)
小组 | 排名 | 球队名称 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
A | 1 | 巴塞罗那 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
A | 2 | 马德里竞技 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
A | 3 | 波尔图 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
A | 4 | 布拉加 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
B | 1 | 曼城 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 16 |
B | 2 | 本菲卡 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
B | 3 | 沃尔夫斯堡 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 |
B | 4 | 莫斯科中央陆军 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
C | 1 | 利物浦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
C | 2 | 莱比锡RB | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
C | 3 | 萨索洛 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
C | 4 | 伯尔尼年轻人 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
D | 1 | 阿森纳 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 |
D | 2 | 法兰克福 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
D | 3 | 卡利亚里 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
D | 4 | 里昂 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
小组出线形势分析
从当前积分来看,A组和B组的出线形势较为清晰。巴塞罗那与曼城分别以小组第一的身份提前晋级,而马竞和本菲卡也基本锁定出线名额。C组中,利物浦领先莱比锡RB,同样处于有利位置;D组中,阿森纳与法兰克福争夺头名,竞争激烈。
不过,部分小组仍存在变数。例如,在C组中,萨索洛与伯尔尼年轻人之间的较量可能影响最终排名;而在D组,卡利亚里与里昂之间仍有翻盘可能。
总体而言,欧罗巴联赛的竞争依然激烈,各支球队在最后几轮比赛中将全力以赴,争取进入淘汰赛阶段。球迷们可以期待接下来的精彩对决。